Шерегеш. Прогноз погоды Шерегеш |
| Дата | 08.09.2010 | 09.09.2010 | 10.09.2010 |
|---|
| Дневная температура | +31 °C | +15 °C | +16 °C |
|---|
| Ночная температура | +10 °C | +3 °C | +3 °C |
|---|
| Давление | 689 мм. рт. ст. | 691 мм. рт. ст. | 692 мм. рт. ст. |
|---|
| Скорость ветра | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
|---|
| Направление ветра |  |  |  |
|---|
| Облачность |  |  |  |
|---|
| Осадки |  |  |  | Новокузнецк |
| Дата | 08.09.2010 | 09.09.2010 | 10.09.2010 |
|---|
| Дневная температура | +31 °C | +15 °C | +15 °C |
|---|
| Ночная температура | +10 °C | +5 °C | +4 °C |
|---|
| Давление | 732 мм. рт. ст. | 738 мм. рт. ст. | 740 мм. рт. ст. |
|---|
| Скорость ветра | 5 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
|---|
| Направление ветра |  |  |  |
|---|
| Облачность |  |  |  |
|---|
| Осадки |  |  |  | Кемерово |
| Дата | 08.09.2010 | 09.09.2010 | 10.09.2010 |
|---|
| Дневная температура | +30 °C | +13 °C | +12 °C |
|---|
| Ночная температура | +10 °C | +4 °C | +2 °C |
|---|
| Давление | 730 мм. рт. ст. | 736 мм. рт. ст. | 739 мм. рт. ст. |
|---|
| Скорость ветра | 7 м/с | 8 м/с | 5 м/с |
|---|
| Направление ветра |  |  |  |
|---|
| Облачность |  |  |  |
|---|
| Осадки |  |  |  | Красноярск |
| Дата | 08.09.2010 | 09.09.2010 | 10.09.2010 |
|---|
| Дневная температура | +29 °C | +20 °C | +12 °C |
|---|
| Ночная температура | +10 °C | +4 °C | +2 °C |
|---|
| Давление | 732 мм. рт. ст. | 734 мм. рт. ст. | 740 мм. рт. ст. |
|---|
| Скорость ветра | 5 м/с | 9 м/с | 5 м/с |
|---|
| Направление ветра |  |  |  |
|---|
| Облачность |  |  |  |
|---|
| Осадки |  |  |  | Новосибирск |
| Дата | 08.09.2010 | 09.09.2010 | 10.09.2010 |
|---|
| Дневная температура | +32 °C | +14 °C | +12 °C |
|---|
| Ночная температура | +8 °C | +4 °C | +2 °C |
|---|
| Давление | 732 мм. рт. ст. | 740 мм. рт. ст. | 742 мм. рт. ст. |
|---|
| Скорость ветра | 9 м/с | 9 м/с | 5 м/с |
|---|
| Направление ветра |  |  |  |
|---|
| Облачность |  |  |  |
|---|
| Осадки |  |  |  |
|---|
Климатические данные.Устойчивый снежный покров держится с ноября по десятые числа мая. В среднем толщина снежного покрова составляет 120 см. Снег уникальный - легкий и летящий "холодный" снег, которым могут похвастаться немногие горнолыжные курорты мира.
Среднемесячная температура.
| Месяц |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
| t, °C |
-18...-17 |
-17...-13 |
-12...-3 |
-3...+6 |
+6...+13 |
+14...+18 |
| Месяц |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
| t, °C |
+18...+18 |
+13...+18 |
+6...+13 |
-3...+6 |
-13...-4 |
-17...-13 |
Прогноз погоды предоставлен сервером "Погода России" Никакие данные, представленные на этой странице, не могут быть использованы в каких-либо средствах массовой информации и/или в коммерческих целях.
|
|